... Flugverbindungen nach/von Island
Island wird von mehreren Flughäfen im deutschsprachigen Mitteleuropa direkt angeflogen. Fast alle internationalen Flüge starten und landen am Flughafen Keflavík auf der Halbinsel Reykjanes etwa 50 Kilometer von Reykjavík entfernt. Die Anzahl der angebotenen Direktflugverbindungen zwischen Mitteleuropa und Island ist im Sommerhalbjahr wesentlich größer als im Winterhalbjahr. Unser Hauptpartner für Flugverbindungen nach und von Island ist die Linienfluggesellschaft Icelandair. Ergänzt wird das Angebot im Wesentlichen im Sommer durch den "Low-cost-carrier" Iceland Express und verschiedene mitteleuropäische Charterfluggesellschaften. Alle Fluggesellschaften steuern ihre Preise über auslastungsabhängige Kontingentsysteme bzw. die Verfügbarkeit bestimmter Buchungsklassen. Flugangebote sind daher immer nur tagesaktuell möglich und für einen kurzen Zeitraum gültig. Unten dargestellt finden Sie alle uns bekannten Direktflugverbindungen zwischen Deutschland/Österreich/Schweiz und Island. Außerdem sind Umsteigeverbindungen von den meisten mitteleuropäischen Flughäfen möglich.
Zur entspannten, flexiblen und umweltfreundlichen An- und Abreise zum/vom Flughafen empfehlen wir die folgenden Angebote der Deutschen Bahn, die wir auf Wunsch gerne für Sie buchen:
- National (innerhalb Deutschlands): Rail & Fly • 40,- Euro/Person oneway in der zweiten Klasse • alle Verbindungen zum/vom Flughafen am Flugtag sowie einen Tag vor Abflug und einen Tag nach Ankunft • Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostenlos in Begleitung mindestens eines Erwachsenen
- International (ab/bis Österreich, Schweiz etc.): RIT • Preis stufenweise entfernungsabhängig • alle Verbindungen innerhalb eines Monats zum/vom Urlaubsziel oder Flughafen • Preisreduzierung mit Bahn-Card • Angebot auf Anfrage
Nonstop-Flüge von Mitteleuropa zum internationalen Flughafen Keflavík und umgekehrt 2012
| Flughafen | Fluggesellschaft | Flugsaison | Flugtage |
|---|---|---|---|
| Frankfurt/Main | Icelandair | 02.01. - 30.03. | Do, So |
| Icelandair | 29.03. - 30.04. | Mo, (Di), (Mi), Do, Fr, So | |
| Icelandair | 01.05. - 15.10. | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
| Icelandair | 16.10. - 25.10. | Mo, Do, Fr, So | |
| Icelandair | 07.06. - 02.09. | Do, Fr, So | |
| Frankfurt/Hahn | Iceland Express | 01.06. - 31.08. | Di/Mi, Fr/Sa |
| Berlin/Brandenburg | Iceland Express | 01.06. - 31.08. | Di, Fr, So |
| Lufthansa | 07.06. - 09.09. | Do/Fr, Sa/So | |
| Berlin/Tegel | Air Berlin | 17.05. - 15.06. | Do/Fr |
| Air Berlin | 18.06. - 27.08. | So/Mo | |
| Air Berlin | 20.06. - 31.08. | Di/Mi, Do/Fr | |
| München | Icelandair | 21.01. - 03.03. | Sa |
| Icelandair | 17.05. - 30.10. | Di, Do, Sa | |
| Air Berlin | 17.05. - 07.06. | Do/Fr | |
| Air Berlin | 14.06. - 09.09. | So/Mo, Do/Fr | |
| Air Berlin | 19.06. - 28.08. | Di/Mi | |
| Hamburg | Icelandair | 01.06 - 14.09. | Di, Fr |
| Air Berlin | 17.06. - 16.08. | Do/Fr, So/Mo | |
| Lufthansa | 31.05. - 07.09. | Do | |
| Lufthansa | 26.05. - 08.09. | Sa | |
| Düsseldorf | Air Berlin | 17.05. - 17.06. | Do/Fr, So/Mo |
| Air Berlin | 19.06. - 02.09. | Di/Mi, Do/Fr, So/Mo | |
| Lufthansa | 26.05. - 01.09. | Sa | |
| Lufthansa | 05.06. - 29.08. | Di | |
| Köln/Bonn | Germanwings | 07.06. - 31.08. | Do/Fr |
| Germanwings | 10.06. - 03.09. | So/Mo | |
| Stuttgart | Germanwings | 07.06. - 07.09. | Do/Fr |
| Air Berlin | 18.05. - 22.06. | Do/Fr | |
| Air Berlin | 21.06. - 19.08. | So/Mo, Do/Fr | |
| Air Berlin | 20.08. - 10.09. | So/Mo | |
| Wien | Air Berlin | 12.06. - 24.08. | Di/Mi, Do/Fr |
| Lufthansa | 12.06. - 21.08. | Di/Mi | |
| Basel | Iceland Express | 10.06. - 31.08. | So |
